Nomenclature du schéma électrique
(Avec la participation de Daniel DAMART)
| 1 | phare AVD | |||
| 2 | bobine AV | spule | coil | bobina |
| 3 | phares AVG | |||
| 4 | allumeur AV | zündung | ignition | encendido |
| 5 | dynamo AV | dynamo | dynamo | dinamo |
| 6 | démarreur AV | anlasser | starter | arrancador |
| 7 | avertisseur ville | |||
| 8 | avertisseur route | |||
| 9 | batterie | batterie | battery | bataria |
| 10 | interrupteur de stop | |||
| 11 | régulateur AR | regler | regulator | regulador |
| 12 | régulateur AV | regler | regulator | regulador |
| 13 | commutateur d'indicateur de direction | |||
| 14 | commutateur d'éclairage et avertisseur | |||
| 15 | interrupteur de feux de position | |||
| 16 | poussoir démarreur AV | anlasser taster | calipers of starter | palpador de arrancador |
| 17 | commutateur d'allumage AV | kontakt | contact | contacto |
| 18 | voyant de charge AV | ladespannung anzeigelampe | signal lamp of charge | lampara indicadora de carga |
| 19 | poussoir démarreur AR | anlasser taster | calipers of starter | palpador de arrancador |
| 20 | commutateur d'allumage AR | kontact | contact | contacto |
| 21 | voyant de charge AR | ladespannung anzeigelampe | signal lamp of charge | lampara indicadora de carga |
| 22 | éclairage compteur | |||
| 23 | moteur/contact essuie glace | wischer | windshield wiper | limpiacristales |
| 24 | démarreur AR | anlasser | starter | arrancador |
| 25 | feu indicateur de direction et position D | |||
| 26 | feu indicateur de direction et position G | |||
| 27 | dynamo AR | dynamo | dynamo | dinamo |
| 28 | allumeur AR | zündung | ignition | encendido |
| 29 | bobine AR | spule | coil | bobina |
| 30 | lanterne AR d'éclairage de plaque | |||
| 31 | lanterne et stop ARG | |||
| 32 | lanterne ARD |


